通道1:向危险区的变送器提供隔离的工作电源,同时检测回路中(或电流源)的电流,经隔离变送输出相互隔离的电流/电压信号到安全区。
通道2:将来自安全区的电流信号,经隔离变送输出电流/电压信号到危险区。该产品需独立供电,电源、输入和输出三隔离,本安端和非本安端绝缘强度高达2500V,a.c.。
| 规格参数 | 说          明 | 
| 通道数 | 2 | 
| 防爆标记 | [Exia]ⅡC | 
| 适应场所 | 安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区危险场所本安仪表相连。 | 
| 供电电压 | 20~35VDC | 
| 功耗 | ≤3.1W(24V供电,20mA输出时) | 
| 危险区信号 | 通道1 输入信号:4~20mADC 配电: 电流为20mA时,配电电压≥16V 配电回路开路时,配电电压≤26V 正常工作电流≤25mA 通道2 输出电流:4~20mADC 负载电阻:0~680Ω 输出电压:1~5VDC 输出阻抗:<10Ω 输出负载:≥10KΩ | 
| 安全区信号 | 通道1 输出电流:4~20mADC 负载电阻:0~680Ω 输出电压:1~5VDC 输出阻抗:<10Ω 输出负载:≥10KΩ 通道2 输入信号:4~20mADC | 
| 电源保护 | 电源反向保护 | 
| 输出精度 | 0.2%F.S | 
| 温度漂移 | 0.01%F.S/℃ | 
| 仪表结构 | 尼龙塑壳结构 | 
| 重量 | 约150g | 
| 适用现场设备 | 通道1:二线制、三线制变送器、电流源信号 通道2:二线制阀门定位器、电气转换器等 | 
| 型号规格 | 附加码 | 说         明 | |
| SWP7039-Ex | /□ | /□ | 一路检测端,一路操作端 | 
| 通道1输出类型 | /I |  | 通道1:4~20mA输出(安全区) | 
| /V |  | 通道1:1~5 V 输出(安全区) | |
| 通道2输出类型 | /I | 通道2:4~20mA输出(危险区) | |
| /V | 通道2:1~5 V 输出(危险区) | ||
备注:如用户订货不指定通道输出类型,将按输出类型为4~20mA生产并出厂。
SWP-DC-C801-00-05-N
SWP-DC-C801-02-05-N
SWP-DC-C803-01-05-HL
SWP-DC-C803-02-05-HL
SWP-NAC-3E-C801-00-10/05-N
SWP-NAC-3AC-C801-00-05-N
SWP-NAC-3AC-C801-00-10-N
SWP-NAC-3COS-C801-00-10/05-N
SWP-COS-C801-00-05/06-N
SWP-COS-C801-02-05/06-N
SWP-COS-C803-01-05/06-HL
SWP-COS-C803-02-05/06-HL
SWP-HZ-C801-00-18-N
SWP-HZ-C801-02-18-N



 
                                         
                                        






 鲁公网安备 37030402001133号
鲁公网安备 37030402001133号