简介: 
●	自动计算风量值(CFM,CMM) ;
●	*大/*小/读值锁定功能 ;
●	可自动求出8点的平均风速,可量出2小时内之平均风速 ;
●	同时显示风速及风温 ;
●	多单位显示 应用范围更广:米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里(海里/小时) ;
●	可分合式探头 更显人性化的设计 使得在单/双手操作时都得心手 ;
●	20分钟自动关机、低电压显示 ;
●	RS232信号输出:波特率:2400BIT/S,停止位:1 数据位:8,可选用专用软件及接线 。
技术指标:
量程范围	风速:0.4-35m/s, 风量:80~6900ft/ min
风温:-10℃~+50℃
分辩率	0.01m/s
0.1℃
单位转换	风速m/s,ft/min,knots,Km/hr
温度℃/H
准确度	风速±2%
温度:±0.6℃
显示	2 x 4四位数双显示LCD
尺寸	181x71x38mm
重量	约350g
供电电源	9V电池或外接9V电源供电
工作环境	温度:0-50℃,湿度:<90%RH
附件	便携盒,使用说明书,9V电池.  
选购件	RS232软件及连线





鲁公网安备 37030402001133号