技术指标:
规格(23℃±5℃,请参阅使用说明书以了解*新及更详细的规格) 
范 围	分辨率	读值准确度(6801)	读值准确度(6802)
100.0―999.9 W	0.1W	±l%±8dgls	±1%±8dgts
1.000一9,999 KW	0.00l KW	±1%±8dgts	±1%±8dgts
10.00一99.99 KW	0.0l KW	±l%±8dgts	±1%±8dgts
100.0―999.9 KW	0.1 KW	±1%±8dgts	±1%±8dgts
1000一9999 KW	l KW	±1%±8dgts	±1%±8dgts
0.000MW一9.999MW	0.00lMW	±1%±8dgts	±1%±8dgts
交流电流AC current(50 or 60Hz,True RMS)
范围(Model 6801)	范围(Model 6802)	分辨率	读值准确度
0.0一999.9mA.	-	0.1mA	±0.5%±8dgts
0.0―9.999A	-	0.001A	±O.5%±8dgts
0.00一60.00A	0.00―99.99A	0.01A	±0.5%±8dgts
60.0一100.0A	0.0―999.9A	0.1A	±0.5%±8dgts
交流电压(50 or 60Hz,True RMS)
范围	分辨率	读值准确度	范围	分辨率	读值准确度
3V―250V	0.1 V	±0.5%±8dgts	250V一600V	0.1 V	±0.5%±8dgtS
交流电压谐波分析(百分比%及大小,1到99次)
范围	分辨率	百分比%读值准确度	分辨率	大小读值准确度
50V―600V	0.1%	±1.0%	0.1V	±1.0%±0.8V





鲁公网安备 37030402001133号