功能/量程/参数  分辨率/AC电压的频率 1年内准确度: ±(读数的%+满度的%)  输入阻抗/电流源电流 
直流电压 
200.000,0 mV  100 nV  0.0050+ 0.0017  10 MΩ或>10 GΩ  
2.000,000 V  1 μV  0.0040+ 0.0004  10 MΩ或>10 GΩ  
20.000,000 V  10 μV  0.0035+ 0.0003 10 MΩ或>10 GΩ  
200.000,000 V  100 μV  0.0045+ 0.0003  10 MΩ  
1000.000 V  1 mV  0.0045+ 0.0005  10 MΩ  
直流电流 
2.000,000 mA  1 nA  0.050 + 0.050  <0.03V 
20.000,000 mA  10 nA  0.050 + 0.006  <0.3V 
200.000,000 mA  100 nA  0.051 + 0.005 <0.3V 
1.000,000 mA  1 μA  0.045 + 0.015  <0.3V 
10.000,000 mA  10 μA  0.310 + 0.020  <0.6V 
交流电压(RMS)  
20.000,0 mA 至 10.000,0 A 量程 3 Hz - 5 Hz 1.00 + 0.03  1MΩ  
5Hz-10Hz 0.35 + 0.01 
10 Hz-20 kHz/td>  0.35 + 0.03 
20 kHz-50 kHz 0.12 + 0.05 
50 kHz-100 kHz  0.60 + 0.08 
100 kHz-300 kHz 4.00 + 0.50 
交流电流(RMS)  
20.000,0 mA 至 10.000,0 A 量程 3 Hz - 5 Hz 1.0 + 0.04  
5 Hz-10 Hz 0.35 + 0.04 
10 Hz-5 kHz 0.10 + 0.04  
5 kHz-10 kHz 0.20 + 0.25 
10.000,0 A量程 3 Hz - 5 Hz 2.0+0.06 
5 kHz-10 kHz 1.1+0.06 
10 Hz-5 kHz 0.42+0.06 
5 kHz-10 kHz





鲁公网安备 37030402001133号