技术数据:
|
综合细节:
|
||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | |
| 产品装备 | ||
|
是 | |
|
是 | |
| 产品功能 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
| 产品组件 / 电机制动的输出 | 否 | |
| 电器设备标示 | ||
|
Q | |
|
G | |
|
机械构造:
|
||
| 电机控制设备的机构尺寸 | S6 | |
| 宽度 | mm | 120 |
| 高度 | mm | 198 |
| 深度 | mm | 250 |
| 固定类型 | 螺栓固定 | |
| 装入位置 | 带附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-90°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 22,5°向前和向后倾斜。无附加风扇:对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/- 10°向前和向后倾斜。 | |
| 单列式安装的须遵守间距 | ||
|
mm | 100 |
|
mm | 5 |
|
mm | 75 |
| 安装高度 / 对于高度高于NN | m | 5,000 |
| 电缆长度 / *大 | m | 300 |
| 极数 / 用于主电流电路 | 3 | |
其他西门子3RW40软起动器型号:
3RW40系列
螺钉接线方式
3RW4024-1BB14 3RW4026-1BB14 3RW4027-1BB14 3RW4028-1BB14
3RW4036-1BB14 3RW4037-1BB14 3RW4038-1BB14 3RW4046-1BB14


