功能
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。
可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。
通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。
必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。
可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。
通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。
必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
| 总线连接器 | 6ES7972-0BA12-0XA0  | 6ES7972-0BA42-0XA0 | 6ES7972-0BA30-0XA0 1) | 
|---|---|---|---|
| 电缆引出线 | 90° 电缆引出线 | 35° 电缆引出线 | 30° 电缆引出线 | 
| 用于 PLC | |||
| S7-200/-300/-400® | •2) | • | • | 
| S7-1200 with CM 1241, CM 1242-5; CM 1243-5 | • | ||
| 带有 CP 5603 的 S7-mEC | • | • | • | 
| C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 | • | • | • | 
| S5-115U 至 S5-155U | • | • | • | 
| I/O 设备 | |||
| ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S | • | • | • | 
| 编程设备 | |||
| PG 720/720C/PG 740/PG 760 | • | • | |
| 接口 | |||
| IM 308-C | • | • | • | 
| CP 5431 FMS/DP | • | • | • | 
| CP 342-5/CP 343-5/ CP 443-5/IM 467 | • | • | |
| CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603 | • | • | • | 
| CP 561x/CP 562x | • | • | |
| SIMATIC OP | |||
| OLM/OBT | • | • | |
| RS 485 中继器 | • | • | |
| 诊断中继器 | • | • | 
• 适用于以下应用
1) 不能将柔性总线电缆与此连接器结合使用,*大 1.5 Mbit/s
2) S7-400:
如果指定了 DP 接口,不能用于 MPI/DP 接口
如果指定了IFM2 接口,不能用于 IFM1 接口
| 总线连接器 | 6ES7972-0BA52-0XA0  | 6ES7972-0BA61-0XA0 | 6GK1500-0FC10 | 6GK1500-0EA02 | 
|---|---|---|---|---|
| 电缆引出线 | 90° 电缆引出线 | 35° 电缆引出线 | 180° 电缆引出线 | 180° 电缆引出线 | 
| 用于 PLC | ||||
| S7-200/-300/-400 | • | • | ||
| S7-1200 with CM 1241, CM 1242-5; CM 1243-5 | • | |||
| 带有 CP 5603 的 S7-mEC | • | • | • | • | 
| C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 | • | • | ||
| S5-115U 至 S5-155U | • | • | ||
| I/O 设备 | ||||
| ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S | • | • | ||
| 编程设备 | ||||
| PG 720/720C/PG 740/PG 760 | • | • | ||
| 接口 | ||||
| IM 308-C | • | • | ||
| CP 5431® FMS/DP | • | • | ||
| CP 342-5/CP 343-5/ CP 443-5/IM 467 | • | • | ||
| CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603 | • | • | • | • | 
| CP 561x/CP 562x | • | • | ||
| SIMATIC OP | • | • | ||
| OLM/OBT | • | • | • | • | 
| RS 485 中继器 | • | • | ||
| 诊断中继器 | • | • | 
• 适用于以下应用
| 总线连接器 | 6ES7972-0BA70-0XA0  | |||
|---|---|---|---|---|
| 电缆引出线 | 90° 电缆引出线 | |||
| 用于 PLC | ||||
| S7-200/-300/-400 | • | |||
| S7-1200 with CM 1241, CM 1242-5; CM 1243-5 | • | |||
| S7-1500 | • | |||
| 带有 CP 5603 的 S7-mEC | • | |||
| C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 | • | |||
| S5-115U 至 S5-155U | • | |||
| I/O 设备 | ||||
| ET 200M/ ET 200B/ ET 200L/ ET 200S, ET 200MP, ET 200SP | • | |||
| 编程设备 | ||||
| PG 720/720C/PG 740/PG 760 | ||||
| 接口 | ||||
| IM 308-C | • | |||
| CP 5431® FMS/DP | • | |||
| CP 342-5/CP 343-5/ CP 443-5/IM 467 | • | |||
| CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603 | • | |||
| CP 561x/CP 562x | ||||
| SIMATIC OP | ||||
| OLM/OBT | • | |||
| RS 485 中继器 | • | |||
| 诊断中继器 | • | 
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图