

西门子6ES7134-4FB01-0AB0
产品推荐:
产品推荐:
型号 | 类别 | 描述 | 库存 |
6AG10111AC001AA0 | SIPLUS GSM-KIT TC35IT: GSM MODEM TC35I TERMINAL WITH MAGNETIC base ANTENNA, POWER CABLE APPROX. 1.5M AND ANTENNA CABLE APPROX. 2.5M; DATA ADAPTER FOR DIN RAIL MOUNTING | 50 | |
6AG10111BC000AA0 | SIPLUS GSM-KIT MC45T: GSM MODEM MC45 TERMINAL WITH MAGNETIC base ANTENNA, POWER CABLE APPROX. 1.5M AND ANTENNA CABLE APPROX. 2.5M; DATA ADAPTER FOR DIN RAIL MOUNTING | 50 | |
6AG10111CC000AA0 | SIPLUS GSM-KIT TC45T: GSM MODEM TC45 TERMINAL WITH MAGNETIC base ANTENNA, POWER CABLE APPROX. 1.5M AND ANTENNA CABLE APPROX. 2.5M; DATA ADAPTER FOR DIN RAIL MOUNTING AND GENDER CHANGER | 50 | |
6AG10111DC000AA0 | SIPLUS GSM POWER PACK FOR SIPLUS GSM-KITS TC35IT, MC45T AND TC65T INPUT: 220-240V AC OUTPUT: 12V DC - 1,25A | 50 | |
6AG10200AA000AA1 | INTERFERENCE SUPPRESSION FOR BOX-PC 627 WITH SLOT 412/416 V4.0 | 50 | |
6AG10521CC002BA6 | SIPLUS LOGO! 24 -25 ... +70 DEGREES C INCL ConFORMAL COATING baseD ON 6ED1052-1CC00-0BA6 | 50 | |
6AG10521FB002BA6 | SIPLUS LOGO! 230RC -25 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1052-1FB00-0BA6 | 50 | |
6AG10521HB002BA6 | SIPLUS LOGO! 24RC -25 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1052-1HB00-0BA6 | 50 | |
6AG10521MD002BA6 | SIPLUS LOGO! 12/24RC -25 ... +70 DEGREES C INCL ConFORMAL COATING baseD ON 6ED1052-1MD00-0BA6 | 50 | |
6AG10522CC002BA6 | SIPLUS LOGO! 24O -40 ... +70 DEGREES C INCL ConFORMAL COATING baseD ON 6ED1052-2CC00-0BA6 | 50 | |
6AG10522FB002BA6 | SIPLUS LOGO! 230RCO -40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1052-2FB00-0BA6 | 50 | |
6AG10522HB002BA6 | SIPLUS LOGO! 24RCO -40 ... +70 DEGREES C INCL ConFORMAL COATING baseD ON 6ED1052-2HB00-0BA6 | 50 | |
6AG10522MD002BA6 | SIPLUS LOGO! 12/24RCO -40 ... +70 DEGREES C INCL ConFORMAL COATING baseD ON 6ED1052-2MD00-0BA6 | 50 | |
6AG10531AA002AA0 | SIPLUS UPMITER 1.25A -25 ... + 70 DGR C (LOGO-STYLE) | 50 | |
6AG10551CB002BY0 | SIPLUS LOGO! DM8 24 -40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1055-1CB00-0BA0 | 50 | |
6AG10551CB002XB0 | SIPLUS LOGO! DM8 24 MODULAR -25 ... +70 DGR C baseD ON 6ED1055-1CB00-0BA0 | 50 | |
6AG10551FB002BY1 | SIPLUS LOGO! DM8 230R -40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1055-1FB00-0BA1 | 50 | |
6AG10551FB002XB1 | SIPLUS LOGO! DM8 230R - MODULAR -25 ... +70 DGR C baseD ON 6ED1055-1FB00-0BA1 | 50 | |
6AG10551HB002BY0 | SIPLUS LOGO! DM8 24R -40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1055-1HB00-0BA0 | 50 | |
6AG10551HB002XB0 | SIPLUS LOGO! DM8 24R -25 ... +70 DGR C baseD ON 6ED1055-1HB00-0BA0 | 50 | |
6AG10551MA002BY0 | SIPLUS LOGO! AM2 - 40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1055-1MA00-0BA0 | 50 | |
6AG10551MA002XB0 | SIPLUS LOGO! AM2 MODULAR -25 ... +70 DGR C baseD ON 6ED1055-1MA00-0BA0 | 50 | |
6AG10551MB002BY1 | SIPLUS LOGO! DM8 12/24R -40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1055-1MB00-0BA1 | 50 | |
6AG10551MB002XB1 | SIPLUS LOGO! DM8 12/24R -25 ... +70 DGR C baseD ON 6ED1055-1MB00-0BA1C | 50 | |
6AG10551MM002BY1 | SIPLUS LOGO! AM2 AQ -40 ... +70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ED1055-1MM00-0BA1 . EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V | 50 | |
6AG10551NB102BA0 | SIPLUS LOGO! DM16 24R -25 ... +70 DGR C baseD ON 6ED1055-1NB10-0BA0 | 50 | |
6AG10551PB002BY0 | SIPLUS LOGO! DM8 12/24 -40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ED1055-1CB00-0BA0 | 50 | |
6AG10551PB002XB0 | SIPLUS LOGO! DM8 12/24 -25 ... +70 DGR C SV 12/24 V DC baseD ON 6ED1055-1CB00-0BA0 | 50 | |
6AG10554MH002BA0 | SIPLUS LOGO TD -10 ... +60 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ED1055-4MH00-0BA0 | 50 | |
6AG10571AA000AA0 | FRONT PANEL MOUNTING KIT 4 PU FOR LOGO! + SIPLUS ADDITIONS | 50 | |
6AG10571AA000AA1 | FRONT PANEL MOUNTING KIT 8 PU FOR LOGO! + SIPLUS ADDITIONS | 50 | |
6AG10571AA000AA2 | FRONT PANEL MOUNTING KIT 8 PU WITH KEYS FOR LOGO! + SIPLUS ADDITIONS | 50 | |
6AG10571AA000AA3 | FRONT PANEL MOUNTING KIT 4PU WITH KEYS FOR LOGO! + SIPLUS ADDITIONS | 50 | |
6AG10571AA010BA6 | LOGO! PROM V6 100...230VAC 50/6 PROGRAMMING DEVICE FOR MODULES 6ED1056-1BA00-0AA0 6ED1056-4BA00-0AA0 6ED1056-5CA00-0BA0 6ED1056-1DA00-0BA0 6ED1056-7DA00-0BA0 | 50 | |
6AG10571AA030AA0 | SIPLUS DCF77 TIME RECEIVER | 50 | |
6AG10621AA121AA0 | S7-1200 ConTROLLER DEMOBOX | 50 | |
6AG10641AA040AA0 | TEST BOX F. FUNCTION TESTING OF POWER BLOCK OF SINAMICS / MM4PX FREQ. ConVERTER POWER SECTION | 50 | |
6AG10641AA050AA0 | MEAS. CABLE SET FOR TEST BOX 6AG1064-1AA04-0AA0 | 50 | |
6AG11011BB004AA3 | SIPLUS NET X101-1 FOR MEDIAL STRESS baseD ON 6GK5101-1BB00-2AA3 | 50 | |
6AG11042BB002AA3 | SIPLUS NET SCALANCE X104-2 -25 ... +60 DEGREE C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6GK5104-2BB00-2AA3 | 50 | |
6AG11052AA104AA0 | SIPLUS NET OSM ITP62 FOR MEDIAL STRESS baseD ON 6GK1105-2AA10 | 50 | |
6AG11052AB104AA0 | SIPLUS NET OSM TP62 FOR MEDIAL STRESS baseD ON 6GK1105-2AB10 | 50 | |
6AG11053AA104AA0 | SIPLUS NET ESM ITP80 FOR MEDIAL STRESS baseD ON 6GK1105-3AA10 | 50 | |
6AG11311BH012XB0 | SIPLUS ET200L 16DI -25 ... +60 DGR C baseD ON 6ES7131-1BH01-0B0 | 50 | |
6AG11314BD012AA0 | SIPLUS ET200S 4DI (1PU=5PCS) -25...+60 DEGREES C baseD ON 6ES7131-4BD01-0AA0 | 50 | |
6AG11314BD017AB0 | SIPLUS ET200S EM 4DI HF -25...+70 DEGREES C baseD ON 6ES7131-4BD01-0AB0 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | 50 | |
6AG11314BF007AA0 | SIPLUS ET200S EM 8 DI -25 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ES7131-4BF00-0AA0 | 50 | |
6AG11314BF507AA0 | SIPLUS ET200S EM 8 DI DC24V -40 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ES7131-4BF50-0AA0 | 50 | |
6AG11324BB012AB0 | SIPLUS ET200S 2DO HF (1PU=5PCS) -25...+60 DEGREE C baseD ON 6ES7132-4BB01-0AB0 | 50 | |
6AG11324BB317AB0 | SIPLUS ET200S 2DO HF -25 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ES7132-4BB31-0AB0 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | 50 | |
6AG11324BD027AA0 | SIPLUS ET200S EM 4DO STANDARD -25 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ES7132-4BD02-0AA0 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | 50 | |
6AG11324BD322AA0 | SIPLUS ET200S EM 4DO DC24V/2A -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7132-4BD32-0AA0 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | 50 | |
6AG11324BF007AA0 | SIPLUS ET200S EM 8 DO -25 ... + 70 DEGREES C baseD ON 6ES7132-4BF00-0AA0 | 50 | |
6AG11324BF507AA0 | SIPLUS ET200S EM 8 DO DC24V/0.5 -25 ... +70 DEGREES C baseD ON 6ES7132-4BF50-0AA0 | 50 | |
6AG11324HB012AB0 | SIPLUS ET200S EM 2RO DC24V-AC23 -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7132-4HB01-0AB0 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | 50 | |
6AG11324HB102AB0 | SIPLUS ET200S EM 2DO RLY 24-48VDC 230VAC/5A -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7132-4HB10-0AB0 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | 50 | |
6AG11344FB012AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AI STANDARD U -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7134-4FB01-0AB0 | 50 | |
6AG11344GB012AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AI STANDRAD I -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7134-4GB01-0AB0 | 50 | |
6AG11344GB112AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AI I-4DMU -25 ... +60 DEGREES C baseD-ON 6ES7134-4GB11-0AB0 | 50 | |
6AG11344GB522AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AI HIGH SPEED -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7134-4GB52-0AB0 | 50 | |
6AG11344GD002AB0 | SIPLUS ET200S EM 4 AI I 2WIRE -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7134-4GD00-0AB0 | 50 | |
6AG11344JB517AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AI RTD -25 ... +70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7134-4JB51-0AB0 | 50 | |
6AG11344NB012AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AI TC HF -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7134-4NB01-0AB0 | 50 | |
6AG11344NB512AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AI RTD HF -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7134-4NB51-0AB0 | 50 | |
6AG11354FB012AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AO U -25 ... +60 DEGREE C baseD ON 6ES7135-4FB01-0AB0 | 50 | |
6AG11354GB012AB0 | SIPLUS ET200S EM 2AO I STANDARD -25 ... +70 DGR C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7135-4GB01-0AB0 . +/-20MA; 13 BIT + VZ, 4 . .20MA; 13 BIT CYCLE TIME < 1MS WITH LED GF (GROUP FAULT) | 50 | |
6AG11354LB027AB0 | SIPLUS ET200S 2AO U HIGH FEATUR -25 ... +60 DEGREES C baseD ON 6ES7135-4LB02-0AB0 | 50 | |
6AG11384CA012AA0 | SIPLUS ET200S PM-E DC 24V WITH DIAGNOSTICS -40 ... +70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7138-4CA01-0AA0 | 50 | |
6AG11384CA502AB0 | SIPLUS ET200S PM-E 24V-48V -25...+60 DEGREES C baseD ON 6ES7138-4CA50-0AB0 | 50 | |
6AG11384CB112AB0 | SIPLUS ET200S PM-E DC/AC -25...+60 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7138-4CB11-0AB0 . POWER MODULE PM-E DC24-48V, AC24-230V, WITH DIAGNOSTICS AND BACKUP | 50 |
产品介绍:
产品推荐:
定货号 | 注释 |
电源模板 | |
6ES7 307-1BA00-0AA0 | 电源模块(2A) |
6ES7 307-1EA01-0AA0 | 电源模块(5A) |
6ES7 307-1KA01-0AA0 | 电源模块(10A) |
CPU | |
6ES7312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K内存 |
6ES7 312-5BE03-0AB0 | CPU312C,32K内存 10DI/6DO |
6ES7 313-5BF03-0AB0 | CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 313-6BF03-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO |
6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,96K内存 |
6ES7 314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K内存24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 256K内存 |
6ES7 315-2EH14-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 384K内存 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K内存 |
6ES7 317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB内存 |
6ES7 318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 |
内存卡 | |
6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) |
6ES7 953-8LG20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) |
6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) |