台湾全风环形风机产品简介 收藏此信息
环形鼓风机 ( RB 系列 (50HZ))
用途:应用再生理论所设计的环形鼓风机,单段风叶经小风量增速,产生高风压特性。
免保养!无油气!寿命长!
商品规格:
特点:
小型,重量轻,高风压:前倾式叶片设计,体积小,质量轻且较有高压力之产生。
低噪音:新设计,能消除切风时产生之高频集特殊之消音材质,大幅降低噪音比。
低震动:叶片均经过电脑平衡效正与高精密的机械加工,使震动降到*低。
服务特点:
环型鼓风机用途:
粉粒体输送
纺织纤维集尘
裁纸(布)机气垫
污水处理瀑气
窑业矿业空气
重油喷燃
造纸纸浆脱水
无梭织布机专用
玻璃工业及冰厂空气泵
隧道工程压送空气
水产养殖氧气供给
由於技术上的需要本公司保留设计与变更的权利。
允许*大气温和气体进口温度为40°C。
认证:
CE mark
型式 相数 频率
(Hz) 输出功率
(KW) 输出电压
(V) 满载电流
(A) *大使用静压 (吸入/吐出)
mm H2O *大风量 (吐出)
m³/min 出入口径 噪音
(dB) 重量
(Kgs) 库存区分
RB-200S 1 Ø 50 0.18 220 1.5 600 / 700 0.6 PF 1" 60 9.5 V
RB-400S 1 Ø 50 0.37 220 2.7 900 / 1000 1.3 PF 1 1/4" 65 13 V
RB-750S 1 Ø 50 0.74 220 4.5 1300 / 1600 2 PF 1 1/2" 67 17 V
RB-022S 1 Ø 50 1.5 220 9 1700 / 1800 3.2 PF 2" 70 25 V
RB-200 3 Ø 50 2.2 380 0.8 600 / 700 0.6 PF 1" 60 9.5 V
RB-400 3Ø 50 0.37 380 1.3 900 / 1000 1.3 PF 1 1/4" 65 13 V
RB-750 3Ø 50 0.74 380 1.8 1300 / 1600 2 PF 1 1/2" 67 17 V
RB-022 3Ø 50 1.5 380 3.5 1700 / 1800 3.2 PF 2" 70 21 V
RB-023 3Ø 50 2.2 380 5 1800 / 2100 3.2 PF 2" 70 29 V
RB-033 3Ø 50 2.2 380 5 2000 / 2000 5 PF 2" 70 30 V
RB-035 3Ø 50 3.7 380 8 2200 / 2900 5 PF 2" 70 41 V
RB-055 3Ø 50 3.7 380 8 2200 / 2500 7 PF 2" 77 45 V
RB-057 3Ø 50 5.5 380 11 2600 / 3000 7 PF 2" 77 55
RB-077 3Ø 50 5.5 380 11 1500 / 1500 10 PF 2 1/2" 80 78 V
RB-110 3Ø 50 7.5 380 14 2100 / 2300 10 PF 2 1/2" 80 85 V
RB-1515 3 Ø 50 11 380 21 2000 / 1800 19 PF 4" 90 175
RB-1520 3Ø 50 15 380 28 2600 / 2400 19 PF 4" 90 182
RB-1525 3Ø 50 19 380 35 3200 / 3000 19 PF 4" 90 190
台湾全风环形风机


